郑经理
17310061023
大棚物联网控制柜
型号:NS-KZG-6010
张经理: 15711495731
产品参数:
| 是否支持加工定制 | 是 | |||
| 尺寸 | 按需定制 | |||
| 重量 | 按需定制 | |||
| 风速 | 风向、风速、温度、湿度 | |||
| 光照 | 0~18.8W LUX | |||
| 大气压力 | 30~110Kpa | |||
| 土壤 | PH 0~14 | |||
| 空气湿度 | 0~100%RH | |||
| 土壤电导率 | 0~20000us/cm | |||
| 空气温度 | 40~80℃ | |||
| 土壤湿度 | 0~100% | |||
| 风向 | 0~360° | |||
| 土壤温度 | -40~80℃ | |||
| 屏幕尺寸 | 1024*600 RGB LCD | |||
| 二氧化碳 | 500~5000PPM | |||
| 输出供电电压 | 12V/1A | |||
| 功耗 | 1.75W | |||
| 控制方式 | V/F开环 | |||
| 额定电压 | 380V | |||
| 供电电压 | 中压 | |||
| 滤波器 | 滤波器内置 | |||
| 适用电机功率 | 1.5~55kw%F.S | |||
| 外形尺寸 | 1300*600*400 | |||
| 电源相数 | 多相 | |||
| 触摸屏 | 7寸 | |||
| 材质 | 碳钢/不锈钢 | |||
