郑经理
17310061023
苗情监测站
型号:NS-MQ-5010
产品采用 4G 无线传输,支持太阳能供电,可用于大田、大棚等多种环境,支持自动定时拍照获取图像,平台下发拍照及录制短视频功能,可在平台上查看拍照历史记录。
张经理: 15711495731 产品参数:
| 供电 | AC220V或太阳能供电 | |
| 通信方式 | 4G上传 | |
| 工作环境 | -30℃~65℃ | |
| 0~90%(相对湿度)、无凝结 | ||
| 摄像头参数 | 功耗 | 18W(红外灯7W) |
| 像素 | 200万像素变焦 | |
| 焦距 | 4.8-115mm | |
| 变倍功能 | 23倍光学变倍 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸 | 164*164*290 | |
| 流量卡 | 内置电信流量卡 | |
| 分辨率 | 2560X 1440 | |
| 立杆 | 3.1m加强型立杆 | |
